<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://www.kurry.fi/viki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kuninkaiden_Sota_%28Tulen_ja_J%C3%A4%C3%A4n_Laulu%29</id>
	<title>Kuninkaiden Sota (Tulen ja Jään Laulu) - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.kurry.fi/viki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kuninkaiden_Sota_%28Tulen_ja_J%C3%A4%C3%A4n_Laulu%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.kurry.fi/viki/index.php?title=Kuninkaiden_Sota_(Tulen_ja_J%C3%A4%C3%A4n_Laulu)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-21T22:47:10Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.0</generator>
	<entry>
		<id>https://www.kurry.fi/viki/index.php?title=Kuninkaiden_Sota_(Tulen_ja_J%C3%A4%C3%A4n_Laulu)&amp;diff=2635&amp;oldid=prev</id>
		<title>Polaria at 07:22, 19 January 2014</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.kurry.fi/viki/index.php?title=Kuninkaiden_Sota_(Tulen_ja_J%C3%A4%C3%A4n_Laulu)&amp;diff=2635&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-01-19T07:22:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left diff-editfont-monospace&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 07:22, 19 January 2014&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l14&quot; &gt;Line 14:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 14:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| vahvuus2       = {{Caron}}: 8 ritaria ja 14 ratsumiestä&amp;lt;br&amp;gt;{{Florent}}: 20 ritaria&amp;lt;br&amp;gt;{{Crane}}: 20 vapaaratsastajaa&amp;lt;br&amp;gt;{{RedFossoway}}: 20 ritaria&amp;lt;br&amp;gt;{{BaratheonDS}}: 20 vapaaratsastajaa ja 100 jalkaväkeä&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;~200 miestä&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| vahvuus2       = {{Caron}}: 8 ritaria ja 14 ratsumiestä&amp;lt;br&amp;gt;{{Florent}}: 20 ritaria&amp;lt;br&amp;gt;{{Crane}}: 20 vapaaratsastajaa&amp;lt;br&amp;gt;{{RedFossoway}}: 20 ritaria&amp;lt;br&amp;gt;{{BaratheonDS}}: 20 vapaaratsastajaa ja 100 jalkaväkeä&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;~200 miestä&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| vahvuus3       = {{Glover}}: 100 jalkaväkeä&amp;lt;br&amp;gt;{{Tallhart}}: 20 ratsuväkeä&amp;lt;br&amp;gt;{{Hornwood}}: 20 ratsuväkeä&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;~140 miestä&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| vahvuus3       = {{Glover}}: 100 jalkaväkeä&amp;lt;br&amp;gt;{{Tallhart}}: 20 ratsuväkeä&amp;lt;br&amp;gt;{{Hornwood}}: 20 ratsuväkeä&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;~140 miestä&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| tappiot1       = {{Hyrnen Huone}}: &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;1 mies&lt;/del&gt;&amp;lt;br&amp;gt;{{ManwoodyVar}}: 1 mies&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;~&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;2 &lt;/del&gt;miestä&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| tappiot1       = {{Hyrnen Huone}}: &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;3 miestä&lt;/ins&gt;&amp;lt;br&amp;gt;{{ManwoodyVar}}: 1 mies&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;~&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;4 &lt;/ins&gt;miestä&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| tappiot2       = {{Florent}}: 2 ritaria&amp;lt;br&amp;gt;{{Crane}}: 1 vapaaratsastaja&amp;lt;br&amp;gt;{{RedFossoway}}: 2 ritaria&amp;lt;br&amp;gt;{{BaratheonDS}}: ~60 miestä&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;~65 miestä&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| tappiot2       = {{Florent}}: 2 ritaria&amp;lt;br&amp;gt;{{Crane}}: 1 vapaaratsastaja&amp;lt;br&amp;gt;{{RedFossoway}}: 2 ritaria&amp;lt;br&amp;gt;{{BaratheonDS}}: ~60 miestä&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;~65 miestä&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| tappiot3       = {{Glover}}: 100 jalkaväkeä&amp;lt;br&amp;gt;{{Tallhart}}: 20 ratsuväkeä&amp;lt;br&amp;gt;{{Hornwood}}: 20 ratsuväkeä&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;~140 miestä&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| tappiot3       = {{Glover}}: 100 jalkaväkeä&amp;lt;br&amp;gt;{{Tallhart}}: 20 ratsuväkeä&amp;lt;br&amp;gt;{{Hornwood}}: 20 ratsuväkeä&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;~140 miestä&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Polaria</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.kurry.fi/viki/index.php?title=Kuninkaiden_Sota_(Tulen_ja_J%C3%A4%C3%A4n_Laulu)&amp;diff=2634&amp;oldid=prev</id>
		<title>Polaria: /* Mustavirran taistelu */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.kurry.fi/viki/index.php?title=Kuninkaiden_Sota_(Tulen_ja_J%C3%A4%C3%A4n_Laulu)&amp;diff=2634&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-01-19T07:21:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Mustavirran taistelu&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left diff-editfont-monospace&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 07:21, 19 January 2014&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l37&quot; &gt;Line 37:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 37:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;==Mustavirran taistelu==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;==Mustavirran taistelu==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Hyrnen kaarti apujoukkoineen laivattiin jokilaivoilla Mustavirtaa pitkin yhdessä Lannisterien ja Tyrellien yhdistyneen armeijan kanssa Kuninkaansatamaan. He osallistuivat Renly Baratheonin haarniskaan pukeutuneen Garlan Tyrellin johdolla etujoukkojen rynnäkköön, joka löi Stannisin armeijan mutaportilta. Tässä taistelussa Ser Lawrence Hyrne johti ratsuväkensä Fossowayden ritareita, Stannisin kevyesti aseistettuja vapaaratsastajia ja Lohikäärmekiven raskasta jalkaväkeä vastaan murskaten vastustajansa. Taistelussa lähes kaikki Fossowayden ritarit joutivat vangiksi ja kymmeniä Stannisia miehiä ratsastettiin maahan ja surmattiin. Ser Bowen Langsward otti yhden ritarin vangiksi ja surmasi Stannisin vapaaratsastajien pahamaineisen kapteeni Branden Porterin. Jhaenna Myrsky otti ensimmäisen ritarivankinsa ja surmasi yhden kokeneen palkkamiekan. Ser Lawrencen joukot menettivät vain kaksi miestä: Yksi kaartin nuori aseenkantaja kuoli hengitettyään elovalkean kuumaa savua ja Linnamäen Ser Lawren Fess katosi Mustavirtaan kamppaillessaan Stannisin vapaaratsastajan kanssa.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Hyrnen kaarti apujoukkoineen laivattiin jokilaivoilla Mustavirtaa pitkin yhdessä Lannisterien ja Tyrellien yhdistyneen armeijan kanssa Kuninkaansatamaan. He osallistuivat Renly Baratheonin haarniskaan pukeutuneen Garlan Tyrellin johdolla etujoukkojen rynnäkköön, joka löi Stannisin armeijan mutaportilta. Tässä taistelussa Ser Lawrence Hyrne johti ratsuväkensä Fossowayden ritareita, Stannisin kevyesti aseistettuja vapaaratsastajia ja Lohikäärmekiven raskasta jalkaväkeä vastaan murskaten vastustajansa. Taistelussa lähes kaikki Fossowayden ritarit joutivat vangiksi ja kymmeniä Stannisia miehiä ratsastettiin maahan ja surmattiin. Ser Bowen Langsward otti yhden ritarin vangiksi ja surmasi Stannisin vapaaratsastajien pahamaineisen kapteeni Branden Porterin. Jhaenna Myrsky otti ensimmäisen ritarivankinsa ja surmasi yhden kokeneen palkkamiekan. Ser Lawrencen joukot menettivät vain kaksi miestä: Yksi kaartin nuori aseenkantaja kuoli hengitettyään elovalkean kuumaa savua ja Linnamäen Ser Lawren Fess katosi Mustavirtaan kamppaillessaan Stannisin vapaaratsastajan kanssa.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;==Hämärälaakson taistelu==&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Voittoisan Mustavirran taistelun jälkeen Ser Lawrence otti komentoonsa Stannisin puolelta kuningas Joffreyn riveihin siirtyneen Rambtonin ritariosaston ja marssi Randyll Tarlyn johtaman armeijan kanssa Hämärälaaksoon. Rykkerien linnoituksen pohjoispuolisessa vuoristosolassa Randyll Tarlyn yhteensä Lakeuden ja Kruununmaiden miesten 8000 miehen armeija ja pohjoisesta lähestynyt 3000 miehen Lannisterien armeija murskasivat väliinsä Starkin huomattavasti pienemmän noin 4000 miehen armeijan. Taistelu oli verinen molemmin puolin ja taistelun jälkeen lordi Tarly teloitti lähes kaikki pohjoisen miehet, jotka kieltäytyivät vannomasta uskollisuutta Rautavaltaistuimelle. Taistelussa yksi Hyrnen kaartin ritareista kuoli kaaduttuaan hevosineen jyrkänteellä ja yksi taistelun alkuvaiheessa vangiksi otettu aseenkantaja tallautui hengiltä omien ratsurynnäkössä. Lisäksi Ser Bowen Langsward menetti aseensa ja haarniskansa. Jhaenna Myrsky otti yhden Tallhartin kokeneen asemiehen vangiksi ja Ser Jasen Rollingsford otti vangiksi Tallhartin jättiläismäisen esitaistelijan.&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[#top|Sivun alkuun]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[#top|Sivun alkuun]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Category:Tulen ja Jään Laulu]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Category:Tulen ja Jään Laulu]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Polaria</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.kurry.fi/viki/index.php?title=Kuninkaiden_Sota_(Tulen_ja_J%C3%A4%C3%A4n_Laulu)&amp;diff=2626&amp;oldid=prev</id>
		<title>Polaria at 07:04, 19 January 2014</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.kurry.fi/viki/index.php?title=Kuninkaiden_Sota_(Tulen_ja_J%C3%A4%C3%A4n_Laulu)&amp;diff=2626&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-01-19T07:04:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left diff-editfont-monospace&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 07:04, 19 January 2014&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l13&quot; &gt;Line 13:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 13:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| vahvuus1       = {{Hyrnen Huone}}: 20 ritaria&amp;lt;br&amp;gt;{{Rambtonin Huone}}: 20 ritaria&amp;lt;br&amp;gt;{{ManwoodyVar}}: 5 ritaria ja 10 ratsumiestä&amp;lt;br&amp;gt;{{Manningin Huone}}: 6 ritaria&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;~40 miestä&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| vahvuus1       = {{Hyrnen Huone}}: 20 ritaria&amp;lt;br&amp;gt;{{Rambtonin Huone}}: 20 ritaria&amp;lt;br&amp;gt;{{ManwoodyVar}}: 5 ritaria ja 10 ratsumiestä&amp;lt;br&amp;gt;{{Manningin Huone}}: 6 ritaria&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;~40 miestä&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| vahvuus2       = {{Caron}}: 8 ritaria ja 14 ratsumiestä&amp;lt;br&amp;gt;{{Florent}}: 20 ritaria&amp;lt;br&amp;gt;{{Crane}}: 20 vapaaratsastajaa&amp;lt;br&amp;gt;{{RedFossoway}}: 20 ritaria&amp;lt;br&amp;gt;{{BaratheonDS}}: 20 vapaaratsastajaa ja 100 jalkaväkeä&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;~200 miestä&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| vahvuus2       = {{Caron}}: 8 ritaria ja 14 ratsumiestä&amp;lt;br&amp;gt;{{Florent}}: 20 ritaria&amp;lt;br&amp;gt;{{Crane}}: 20 vapaaratsastajaa&amp;lt;br&amp;gt;{{RedFossoway}}: 20 ritaria&amp;lt;br&amp;gt;{{BaratheonDS}}: 20 vapaaratsastajaa ja 100 jalkaväkeä&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;~200 miestä&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| vahvuus3       = {{Glover}}: 100 jalkaväkeä&amp;lt;br&amp;gt;{{Tallhart}}: 20 ratsuväkeä&amp;lt;br&amp;gt;{{&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Cerwyn&lt;/del&gt;}}: 20 ratsuväkeä&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;~140 miestä&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| vahvuus3       = {{Glover}}: 100 jalkaväkeä&amp;lt;br&amp;gt;{{Tallhart}}: 20 ratsuväkeä&amp;lt;br&amp;gt;{{&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Hornwood&lt;/ins&gt;}}: 20 ratsuväkeä&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;~140 miestä&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| tappiot1       = {{Hyrnen Huone}}: 1 mies&amp;lt;br&amp;gt;{{ManwoodyVar}}: 1 mies&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;~2 miestä&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| tappiot1       = {{Hyrnen Huone}}: 1 mies&amp;lt;br&amp;gt;{{ManwoodyVar}}: 1 mies&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;~2 miestä&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
